Страны, в которые Азербайджан экспортирует нефть - СПИСОК

Азербайджан в январе–мае 2025 года экспортировал нефть в 17 стран, общим объемом 10 млн 363,108 тыс. тонн на сумму $5 млрд 642,731 млн.
Об этом сообщает Госкомитет таможни.
В десятку крупнейших импортеров нефти вошли Италия, Хорватия, Румыния, Португалия, Чехия, Германия, Великобритания, Ирландия, Греция и Нидерланды.
В таблице ниже представлен полный список стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть в январе-мае этого года:
№ | Страны | Объем (тонн) | По сравнению с январем- маем 2024 года | Статистическая стоимость (тыс. долларов США) | По сравнению с январем- маем 2024 года |
1 | Италия | 5 730 746,71 | +45 % | 3 088 100,61 | +22,5 % |
2 | Хорватия | 744 703,91 | 78 % | 408 862,68 | +1,5 раза |
3 | Румыния | 683 725,65 | +2 раза | 377 106,29 | +1,8 раза |
4 | Португалия | 576 034.89 | +1,6 раза | 310 369,1 | +1,4 раза |
5 | Чехия | 558 693,27 | +4,4 % | 304 667,44 | -12,6 % |
6 | Германия | 501 232,64 | +13,7 % | 277 011,83 | -5,7 % |
7 | Великобритания | 243 951,89 | +4,6 раза | 137 323,16 | +4,8 раза |
8 | Ирландия | 243 468,25 | -* | 129 715,04 | -* |
9 | Греция | 232 396,39 | +1,8 % | 128 990,34 | -11 % |
10 | Нидерланды | 223 330,7 | +2,5 раза | 126 482,41 | +2,2 раза |
11 | Таиланд | 137 785,75 | -58 % | 75 910,84 | -62,6 % |
12 | Индонезия | 130 925,36 | +1,5 раза | 72 131,22 | +37,3 % |
13 | Швейцария | 89 696,92 | -* | 53 857,85 | -* |
14 | Дания | 88 157,38 | -* | 49 689,27 | -* |
15 | Болгария | 79 260,85 | -* | 48 231,11 | -* |
16 | Тунис | 64 192,52 | -75 % | 37 392,93 | -77,2 % |
17 | Турция | 34 805,7 | -79 % | 16 889,14 | -81,4 % |
Итого | 10 363 108,79 | +5 % | 5 642 731,28 | -9,8 % |
-* За аналогичный период прошлого года закупок не было.
Другие новости

Обсуждено укрепление экономического партнерства с Северной Македонией

Замминистра: РФ изучает предложение Азербайджана по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения

Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $73,5 млрд

В 2025 году Азербайджан экспортировал более 10 млн тонн нефти в 17 стран-СПИСОК

ЕС невыгодно снижение потолка цен на нефть РФ до 45 долларов- Новак
